 
                
            
    
| 参数 | BS36CK | |
| 支持卡片 | EM | 有 | 
| Mifare | 有 | |
| HID | 有 | |
| TI | 有 | |
| CPU(含国密) | 有 | |
| 
					 13.56M移动和电 | 有 | |
| 2.4G移动手机卡 | 无 | |
| 2.4G电信手机卡 | 无 | |
| 韦根输出 | 韦根34或自定义 | |
| RS485输出 | 有 | |
| 连接韦根读卡器 | 1个,可连接韦根34/自由韦根读卡器 | |
| 开门方式 | 提供三种开门方式:刷卡、刷卡+密码、密码 | |
| 时间校正 | 可通过菜单设置,或通过控制器下传 | |
| 波特率 | 波特率可设为1200-19200bps默认为19200bps | |
| ID设定 | 001-255,默认为1 | |
| 终端电阻 | 通过跳线,设置是否需要终端电阻 | |
| 键盘 | 4x4,蓝色背光 | |
| LCD | 128x64dots,白色背光,中英文菜单 | |
| 蜂鸣器 | 1个 | |
| 电源 | 9-30VDC,300mA | |
| 环境温度 | -10~50℃ | |
| 环境湿度 | 0%-90%,无结露 | |
| 外形尺寸 | 132x85x32mm | |
| 重量 | 250g | |
| 外壳 | 阻燃ABS+PC材料,碳灰色 | |
| 安装 | 螺丝四角固定 | |

地址:浙江省慈溪市白沙路街道三北大街2588号C号楼5楼南面
Copyright ©2016 宁波博太科智能科技有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备12024115号